Profil d'athlète - Malcolm PAGE
Nom: | Malcolm PAGE |
Sexe: | Hommes |
Pays: |
![]() |
Sport: | Voile |
Analytics >> ![]() |
Résumé des réalisations *
Or | Argent | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jeux Olympiques | 2 | 0 | 0 | 2 |
Championnats du Monde | 7 | 2 | 1 | 10 |
Principales réalisations *
Jeux Olympiques d'Été | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2012 | ![]() |
AUS | Voile | 470 men |
(_1_) | 2008 | ![]() |
AUS | Voile | 470 men |
Championnats du Monde de Voile | |||||
(_1_) | 2011 | ![]() |
AUS | Voile | 470 men |
(_1_) | 2007 | ![]() |
AUS | Voile | 470 men |
(_2_) | 2003 | ![]() |
AUS | Voile | 470 men |
Championnats du monde de 470 | |||||
(_1_) | 2012 | ![]() |
AUS | Voile | 470 men |
(_1_) | 2010 | ![]() |
AUS | Voile | 470 men |
(_2_) | 2006 | ![]() |
AUS | Voile | 470 men |
(_1_) | 2005 | ![]() |
AUS | Voile | 470 men |
(_1_) | 2004 | ![]() |
AUS | Voile | 470 men |
(_3_) | 2001 | ![]() |
AUS | Voile | 470 men |
Championnats du monde de 420 | |||||
(_1_) | 2004 | ![]() |
AUS | Voile | 420 men |
* Basé sur les informations saisies jusqu'à présent dans notre base de données. Comme il est constamment mis à jour, les résultats de cet athlète peuvent être incomplètes.