Perfil de Atleta - Jana NOVOTNA
Nome: | Jana NOVOTNA |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() ![]() ![]() |
Esporte: | Tênis |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 0 | 2 | 1 | 3 |
Campeonatos Mundiais | 3 | 3 | 1 | 7 |
Competições Internacionais | 17 | 15 | 12 | 44 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 1996 | ![]() |
CZE | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1996 | ![]() |
CZE | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1988 | ![]() |
TCH | Tênis | Duplas fem |
Copa do Mundo de Tênis Feminino | |||||
(_1_) | 1997 | ![]() |
CZE | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1997 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1996 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1996 | ![]() |
CZE | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1995 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1994 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1993 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
Aberto de Tênis da Austrália | |||||
(_1_) | 1995 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1994 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1991 | ![]() |
TCH | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1991 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1990 | ![]() |
TCH | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1989 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1989 | ![]() |
TCH | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1988 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
Aberto de Tênis da França | |||||
(_1_) | 1998 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1996 | ![]() |
CZE | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1996 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1995 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1993 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1992 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1991 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1990 | ![]() |
TCH | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1990 | ![]() |
TCH | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1989 | ![]() |
TCH | Tênis | Duplas fem |
Torneio de Wimbledon | |||||
(_3_) | 1999 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1998 | ![]() |
CZE | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1998 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1997 | ![]() |
CZE | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1995 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1995 | ![]() |
CZE | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1994 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1993 | ![]() |
CZE | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1993 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1992 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1991 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1990 | ![]() |
TCH | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1990 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1989 | ![]() |
TCH | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1989 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||||
(_1_) | 1998 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1998 | ![]() |
CZE | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1997 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1996 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1994 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1994 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1994 | ![]() |
CZE | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1992 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1991 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1990 | ![]() |
TCH | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1988 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Previsões - Futebol
Mais... |
---|
BEST sports Channel
Outros Atletas





















































































