Perfil de Atleta - Carlo UBBIALI
Nome: | Carlo UBBIALI |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | MotoVelocidade |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 9 | 3 | 3 | 15 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de MotoVelocidade | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 1960 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 250cc |
(_1_) | 1960 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 125cc |
(_1_) | 1959 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 250cc |
(_1_) | 1959 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 125cc |
(_1_) | 1958 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 125cc |
(_3_) | 1958 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 250cc |
(_3_) | 1957 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 125cc |
(_1_) | 1956 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 250cc |
(_1_) | 1956 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 125cc |
(_1_) | 1955 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 125cc |
(_2_) | 1954 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 125cc |
(_3_) | 1953 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 125cc |
(_2_) | 1952 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 125cc |
(_1_) | 1951 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 125cc |
(_2_) | 1950 | ![]() |
ITA | MotoVelocidade | 125cc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas














Shopping

