Perfil de Atleta - Nathan ADRIAN
Nome: | Nathan ADRIAN |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Natação |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 5 | 1 | 2 | 8 |
Campeonatos Mundiais | 9 | 4 | 2 | 15 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2016 | ![]() |
USA | Natação | Revezamento 4x100m livre masc |
(_1_) | 2016 | ![]() |
USA | Natação | Revezamento 4x100m medley masc |
(_3_) | 2016 | ![]() |
USA | Natação | 50m livre masc |
(_3_) | 2016 | ![]() |
USA | Natação | 100m livre masc |
(_1_) | 2012 | ![]() |
USA | Natação | 100m livre masc |
(_1_) | 2012 | ![]() |
USA | Natação | Revezamento 4x100m medley masc |
(_2_) | 2012 | ![]() |
USA | Natação | Revezamento 4x100m livre masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
USA | Natação | Revezamento 4x100m livre masc |
Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos | |||||
(_1_) | 2019 | ![]() |
USA | Natação | Revezamento 4x100m livre masc |
(_2_) | 2019 | ![]() |
USA | Natação | Revezamento 4x100m medley masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
USA | Natação | Revezamento 4x100m livre masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
USA | Natação | Revezamento 4x100m medley masc |
(_2_) | 2017 | ![]() |
USA | Natação | 100m livre masc |
(_1_) | 2015 | ![]() |
USA | Natação | Revezamento 4x100m medley masc |
(_1_) | 2015 | ![]() |
USA | Natação | Revezamento 4x100m livre misto |
(_2_) | 2015 | ![]() |
USA | Natação | 50m livre masc |
(_3_) | 2013 | ![]() |
USA | Natação | 100m livre masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
USA | Natação | Revezamento 4x100m medley masc |
(_3_) | 2011 | ![]() |
USA | Natação | Revezamento 4x100m livre masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
USA | Natação | Revezamento 4x100m livre masc |
Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta | |||||
(_1_) | 2008 | ![]() |
USA | Natação | P.Curta - 100m livre masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
USA | Natação | P.Curta - Rev. 4x100m livre masc |
(_2_) | 2008 | ![]() |
USA | Natação | P.Curta - Rev. 4x100m medley masc |
Resultados *
Jogos Olímpicos de Verão | |||
---|---|---|---|
Pos. | Resultados | ||
2016 | Natação 50m livre masc | 3 | F | 21.49 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas



































































