Perfil de Atleta - Helio CASTRONEVES
Nome: | Helio CASTRONEVES |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | IndyCar |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Competições Internacionais | 0 | 4 | 3 | 7 |
Principais conquistas *
Fórmula Indy | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2016 | ![]() |
BRA | IndyCar | Pilotos |
(_2_) | 2014 | ![]() |
BRA | IndyCar | Pilotos |
(_2_) | 2013 | ![]() |
BRA | IndyCar | Pilotos |
(_2_) | 2008 | ![]() |
BRA | IndyCar | Pilotos |
(_3_) | 2006 | ![]() |
BRA | IndyCar | Pilotos |
(_3_) | 2003 | ![]() |
BRA | IndyCar | Pilotos |
(_2_) | 2002 | ![]() |
BRA | IndyCar | Pilotos |
Resultados *
Fórmula Indy | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
2019 | Pilotos | 29 | 33 |
2018 | Pilotos | 32 | 40 |
2017 | Pilotos | 4 | 598 |
2016 | Pilotos | 3 | 504 |
2015 | Pilotos | 5 | 453 |
2014 | Pilotos | 2 | 609 |
2013 | Pilotos | 2 | 550 |
2012 | Pilotos | 4 | 431 |
2011 | Pilotos | 11 | 312 |
2010 | Pilotos | 4 | 531 |
2009 | Pilotos | 4 | 433 |
2008 | Pilotos | 2 | 629 |
2007 | Pilotos | 6 | 446 |
2006 | Pilotos | 3 | 473 |
2005 | Pilotos | 6 | 440 |
2004 | Pilotos | 4 | 446 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas


























Shopping

