Perfil de Atleta - Bobby RAHAL
Nome: | Bobby RAHAL |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Champ Car Fórmula 1 |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Competições Internacionais | 3 | 2 | 4 | 9 |
Principais conquistas *
Champ Car - Fórmula Mundial | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 1995 | ![]() |
USA | Champ Car | Pilotos |
(_1_) | 1992 | ![]() |
USA | Champ Car | Pilotos |
(_2_) | 1991 | ![]() |
USA | Champ Car | Pilotos |
(_3_) | 1988 | ![]() |
USA | Champ Car | Pilotos |
(_1_) | 1987 | ![]() |
USA | Champ Car | Pilotos |
(_1_) | 1986 | ![]() |
USA | Champ Car | Pilotos |
(_3_) | 1985 | ![]() |
USA | Champ Car | Pilotos |
(_3_) | 1984 | ![]() |
USA | Champ Car | Pilotos |
(_2_) | 1982 | ![]() |
USA | Champ Car | Pilotos |
Resultados *
Campeonato Mundial de Fórmula Um | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
1978 | Pilotos | 33 | 0 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas












Shopping

