Perfil de Atleta - Stirling MOSS
Nome: | Stirling MOSS |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Fórmula 1 |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 0 | 4 | 3 | 7 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Fórmula Um | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 1961 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_3_) | 1960 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_3_) | 1959 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_2_) | 1958 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_2_) | 1957 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_2_) | 1956 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_2_) | 1955 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas










Shopping

