Perfil de Atleta - John SURTEES
Nome: | John SURTEES |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | MotoVelocidade Fórmula 1 |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 8 | 1 | 1 | 10 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Fórmula Um | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 1966 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 1964 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
Campeonato Mundial de MotoVelocidade | |||||
(_1_) | 1960 | ![]() |
GBR | MotoVelocidade | 500cc |
(_1_) | 1960 | ![]() |
GBR | MotoVelocidade | 350cc |
(_1_) | 1959 | ![]() |
GBR | MotoVelocidade | 500cc |
(_1_) | 1959 | ![]() |
GBR | MotoVelocidade | 350cc |
(_1_) | 1958 | ![]() |
GBR | MotoVelocidade | 500cc |
(_1_) | 1958 | ![]() |
GBR | MotoVelocidade | 350cc |
(_3_) | 1957 | ![]() |
GBR | MotoVelocidade | 500cc |
(_1_) | 1956 | ![]() |
GBR | MotoVelocidade | 500cc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.