Perfil de Atleta - Clodoaldo SILVA
Nome: | Clodoaldo SILVA |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Natação Paralímpica |
Dashboard - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Paralímpicos | 6 | 5 | 2 | 13 |
Principais conquistas *
Jogos Paralímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2008 | ![]() |
BRA | Natação Paralímpica | Revezamento 4x50m medley 20 pts masc |
(_3_) | 2008 | ![]() |
BRA | Natação Paralímpica | Revezamento 4x50m livre 20 pts masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
BRA | Natação Paralímpica | 100m livre S4 masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
BRA | Natação Paralímpica | 200m livre S4 masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
BRA | Natação Paralímpica | 50m borboleta S4 masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
BRA | Natação Paralímpica | Revezamento 4x50m medley 20 pts masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
BRA | Natação Paralímpica | 150m medley SM4 masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
BRA | Natação Paralímpica | 50m livre S4 masc |
(_2_) | 2004 | ![]() |
BRA | Natação Paralímpica | Revezamento 4x50m livre 20 pts masc |
(_2_) | 2000 | ![]() |
BRA | Natação Paralímpica | 100m livre S4 masc |
(_2_) | 2000 | ![]() |
BRA | Natação Paralímpica | Revezamento 4x50m medley 20 pts masc |
(_2_) | 2000 | ![]() |
BRA | Natação Paralímpica | Revezamento 4x50m livre 20 pts masc |
(_3_) | 2000 | ![]() |
BRA | Natação Paralímpica | 50m livre S4 masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas








































