Perfil de Atleta - Keke ROSBERG
Nome: | Keke ROSBERG |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Fórmula 1 |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 1 | 0 | 1 | 2 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Fórmula Um | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 1985 | ![]() |
FIN | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 1982 | ![]() |
FIN | Fórmula 1 | Pilotos |
Resultados *
Campeonato Mundial de Fórmula Um | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
1986 | Pilotos | 6 | 22 |
1985 | Pilotos | 3 | 40 |
1984 | Pilotos | 8 | 20.5 |
1983 | Pilotos | 5 | 27 |
1982 | Pilotos | 1 | 44 |
1981 | Pilotos | 26 | 0 |
1980 | Pilotos | 10 | 6 |
1979 | Pilotos | 29 | 0 |
1978 | Pilotos | 29 | 0 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas










Shopping

