Perfil de Atleta - Serena WILLIAMS
Nome: | Serena WILLIAMS |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() ![]() |
Esporte: | Tênis |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 4 | 0 | 0 | 4 |
Campeonatos Mundiais | 5 | 2 | 1 | 8 |
Competições Internacionais | 39 | 12 | 10 | 61 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2012 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2000 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
Copa do Mundo de Tênis Feminino | |||||
(_1_) | 2014 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 2009 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 2004 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 2002 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2001 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
Aberto de Tênis da Austrália | |||||
(_3_) | 2021 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2017 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 2016 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2007 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2005 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2003 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2003 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2001 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1999 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1999 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
Aberto de Tênis da França | |||||
(_2_) | 2016 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 2003 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2002 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1999 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1998 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
Torneio de Wimbledon | |||||
(_2_) | 2019 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 2018 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 2008 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 2004 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2003 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2002 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2002 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2000 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 2000 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1998 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||||
(_3_) | 2020 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 2019 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 2018 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 2016 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 2015 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 2013 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 2011 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 2009 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 2002 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 2001 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 2000 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1999 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1999 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1998 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
Resultados *
Aberto de Tênis da Austrália | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2021 | Tênis Simples fem | 3 | SF |
2019 | Tênis Simples fem | 5 | QF |
Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||
Pos | Resultados | ||
2020 | Tênis Simples fem | 3 | SF |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas

































































































































Shopping

