Profil d'athlète - Vitaly SCHERBO
Nom: | Vitaly SCHERBO |
Sexe: | Hommes |
Pays: |
![]() ![]() ![]() |
Sport: | Gymnastique |
Analytics >> ![]() |
Résumé des réalisations *
Or | Argent | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jeux Olympiques | 6 | 0 | 4 | 10 |
Championnats du Monde | 12 | 7 | 4 | 23 |
Principales réalisations *
Jeux Olympiques d'Été | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 1996 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_3_) | 1996 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Horizontal Bar men |
(_3_) | 1996 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Parallel Bars men |
(_3_) | 1996 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Vault men |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gymnastique | Artistic - Rings men |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gymnastique | Artistic - Parallel Bars men |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gymnastique | Artistic - Vault men |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gymnastique | Artistic - Pommel Horse men |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gymnastique | Artistic - Teams men |
Championnats du Monde de Gymnastique Artistique | |||||
(_1_) | 1996 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Floor men |
(_2_) | 1996 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Parallel Bars men |
(_3_) | 1996 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Horizontal Bar men |
(_1_) | 1995 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Parallel Bars men |
(_1_) | 1995 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Floor men |
(_2_) | 1995 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_3_) | 1995 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Vault men |
(_1_) | 1994 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Horizontal Bar men |
(_1_) | 1994 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Vault men |
(_1_) | 1994 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Floor men |
(_3_) | 1994 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_1_) | 1993 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_1_) | 1993 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Parallel Bars men |
(_1_) | 1993 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Vault men |
(_2_) | 1993 | ![]() |
BLR | Gymnastique | Artistic - Floor men |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gymnastique | Artistic - Rings men |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gymnastique | Artistic - Pommel Horse men |
(_2_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gymnastique | Artistic - Floor men |
(_1_) | 1991 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Teams men |
(_2_) | 1991 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_2_) | 1991 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Vault men |
(_2_) | 1991 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Floor men |
(_3_) | 1991 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Horizontal Bar men |
* Basé sur les informations saisies jusqu'à présent dans notre base de données. Comme il est constamment mis à jour, les résultats de cet athlète peuvent être incomplètes.
Prédictions - Football
Plus... |
---|
BEST sports Channel
Autres Athlètes













































