Perfil de Atleta - Vitaly SCHERBO
Nombre: | Vitaly SCHERBO |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() ![]() ![]() |
Deporte: | Gimnasia |
Dashboard - Atleta ![]() |
Resumen de logros *
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Juegos Olímpicos | 6 | 0 | 4 | 10 |
Campeonatos Mundiales | 12 | 7 | 4 | 23 |
Principales logros *
Juegos Olímpicos de Verano | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 1996 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Exer. combinados masc |
(_3_) | 1996 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Barra horizontal masc |
(_3_) | 1996 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Barras paralelas masc |
(_3_) | 1996 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Salto masc |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gimnasia | Artística - Exer. combinados masc |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gimnasia | Artística - Argolas masc |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gimnasia | Artística - Barras paralelas masc |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gimnasia | Artística - Salto masc |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gimnasia | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gimnasia | Artística - Equipe masc |
Campeonato Mundial de Gimnasia Artística | |||||
(_1_) | 1996 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Solo masc |
(_2_) | 1996 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Barras paralelas masc |
(_3_) | 1996 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Barra horizontal masc |
(_1_) | 1995 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Barras paralelas masc |
(_1_) | 1995 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Solo masc |
(_2_) | 1995 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Exer. combinados masc |
(_3_) | 1995 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Salto masc |
(_1_) | 1994 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Barra horizontal masc |
(_1_) | 1994 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Salto masc |
(_1_) | 1994 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Solo masc |
(_3_) | 1994 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Exer. combinados masc |
(_1_) | 1993 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Exer. combinados masc |
(_1_) | 1993 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Barras paralelas masc |
(_1_) | 1993 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Salto masc |
(_2_) | 1993 | ![]() |
BLR | Gimnasia | Artística - Solo masc |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gimnasia | Artística - Argolas masc |
(_1_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gimnasia | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_2_) | 1992 | ![]() |
EUN | Gimnasia | Artística - Solo masc |
(_1_) | 1991 | ![]() |
URS | Gimnasia | Artística - Equipe masc |
(_2_) | 1991 | ![]() |
URS | Gimnasia | Artística - Exer. combinados masc |
(_2_) | 1991 | ![]() |
URS | Gimnasia | Artística - Salto masc |
(_2_) | 1991 | ![]() |
URS | Gimnasia | Artística - Solo masc |
(_3_) | 1991 | ![]() |
URS | Gimnasia | Artística - Barra horizontal masc |
* Basado en la información introducida hasta el momento en nuestra base de datos. Como la misma sigue en constante actualización, los resultados de este atleta pueden estar incompletos.
Otros Atletas











































































