Perfil de Atleta - Ricardo GARCIA (Ricardinho)
Nome: | Ricardo GARCIA |
Apelido: | Ricardinho |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Voleibol |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jogos Continentais | 0 | 0 | 1 | 1 |
Campeonatos Mundiais | 2 | 0 | 0 | 2 |
Competições Internacionais | 5 | 1 | 0 | 6 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2012 | ![]() |
BRA | Voleibol | Masculino |
(_1_) | 2004 | ![]() |
BRA | Voleibol | Masculino |
Jogos Pan-Americanos | |||||
(_3_) | 2003 | ![]() |
BRA | Voleibol | Masculino |
Campeonato Mundial de Voleibol Masculino | |||||
(_1_) | 2006 | ![]() |
BRA | Voleibol | Masculino |
(_1_) | 2002 | ![]() |
BRA | Voleibol | Masculino |
Liga Mundial de Voleibol | |||||
(_1_) | 2007 | ![]() |
BRA | Voleibol | Masculino |
(_1_) | 2006 | ![]() |
BRA | Voleibol | Masculino |
(_1_) | 2005 | ![]() |
BRA | Voleibol | Masculino |
(_1_) | 2004 | ![]() |
BRA | Voleibol | Masculino |
(_1_) | 2003 | ![]() |
BRA | Voleibol | Masculino |
(_2_) | 2002 | ![]() |
BRA | Voleibol | Masculino |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas














Shopping

