Perfil de Atleta - Lewis HAMILTON
Nome: | Lewis HAMILTON |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Fórmula 1 |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 7 | 2 | 0 | 9 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Fórmula Um | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2021 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 2020 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 2019 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 2018 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 2017 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_2_) | 2016 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 2015 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 2014 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 2008 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_2_) | 2007 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
Resultados *
Campeonato Mundial de Fórmula Um | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
2021 | Pilotos | 1 | 25 |
2020 | Pilotos | 1 | 347 |
2019 | Pilotos | 1 | 413 |
2018 | Pilotos | 1 | 408 |
2017 | Pilotos | 1 | 363 |
2016 | Pilotos | 2 | 380 |
2015 | Pilotos | 1 | 381 |
2014 | Pilotos | 1 | 384 |
2013 | Pilotos | 4 | 189 |
2012 | Pilotos | 4 | 190 |
2011 | Pilotos | 5 | 227 |
2010 | Pilotos | 4 | 240 |
2009 | Pilotos | 5 | 49 |
2008 | Pilotos | 1 | 98 |
2007 | Pilotos | 2 | 109 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas





























Shopping

