Perfil de Atleta - Usain BOLT
Nome: | Usain BOLT |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Atletismo |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 8 | 0 | 0 | 8 |
Campeonatos Mundiais | 11 | 2 | 1 | 14 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2016 | ![]() |
JAM | Atletismo | 100m masc |
(_1_) | 2016 | ![]() |
JAM | Atletismo | 200m masc |
(_1_) | 2016 | ![]() |
JAM | Atletismo | Revezamento 4x100m masc |
(_1_) | 2012 | ![]() |
JAM | Atletismo | 100m masc |
(_1_) | 2012 | ![]() |
JAM | Atletismo | 200m masc |
(_1_) | 2012 | ![]() |
JAM | Atletismo | Revezamento 4x100m masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
JAM | Atletismo | 100m masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
JAM | Atletismo | 200m masc |
Campeonato Mundial de Atletismo | |||||
(_3_) | 2017 | ![]() |
JAM | Atletismo | 100m masc |
(_1_) | 2015 | ![]() |
JAM | Atletismo | 100m masc |
(_1_) | 2015 | ![]() |
JAM | Atletismo | 200m masc |
(_1_) | 2015 | ![]() |
JAM | Atletismo | Revezamento 4x100m masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
JAM | Atletismo | 100m masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
JAM | Atletismo | 200m masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
JAM | Atletismo | Revezamento 4x100m masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
JAM | Atletismo | 200m masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
JAM | Atletismo | Revezamento 4x100m masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
JAM | Atletismo | 100m masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
JAM | Atletismo | 200m masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
JAM | Atletismo | Revezamento 4x100m masc |
(_2_) | 2007 | ![]() |
JAM | Atletismo | 200m masc |
(_2_) | 2007 | ![]() |
JAM | Atletismo | Revezamento 4x100m masc |
Resultados *
Jogos Olímpicos de Verão | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2016 | Atletismo 100m masc | 1 | F | 9.81 |
2016 | Atletismo 200m masc | 1 | F | 19.78 |
Campeonato Mundial de Atletismo | |||
Pos | Resultados | ||
2017 | Atletismo 100m masc | 3 | F | 9.95 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas








































Shopping

