Perfil de Atleta - David RUMBUTIS
Nome: | David RUMBUTIS |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Ginástica |
Analytics >> ![]() |
Resultados *
Campeonato Mundial de Ginástica Artística | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Ginástica Artística - Exer. combinados masc | 49 | Q | 79.698 |
2019 | Ginástica Artística - Solo masc | 40 | Q | 13.966 |
2019 | Ginástica Artística - Salto masc | 17 | Q | 14.166 |
2019 | Ginástica Artística - Cavalo c/ alças masc | 73 | Q | 12.733 |
2019 | Ginástica Artística - Argolas masc | 122 | Q | 12.600 |
2019 | Ginástica Artística - Barra horizontal masc | 101 | Q | 12.766 |
2019 | Ginástica Artística - Barras paralelas masc | 108 | Q | 13.100 |
2018 | Ginástica Artística - Exer. combinados masc | 60 | Q | 76.281 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.