Perfil de Atleta - Minxia WU
Nombre: | Minxia WU |
Sexo: | Femenino |
País: |
![]() |
Deporte: | Clavados |
Dashboard - Atleta ![]() |
Resumen de logros *
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Juegos Olímpicos | 5 | 1 | 1 | 7 |
Juegos Continentales | 3 | 0 | 0 | 3 |
Campeonatos Mundiales | 8 | 5 | 1 | 14 |
Principales logros *
Juegos Olímpicos de Verano | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2016 | ![]() |
CHN | Clavados | Sincronizado - Trampolim 3m fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
CHN | Clavados | Trampolim 3m fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
CHN | Clavados | Sincronizado - Trampolim 3m fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
CHN | Clavados | Sincronizado - Trampolim 3m fem |
(_3_) | 2008 | ![]() |
CHN | Clavados | Trampolim 3m fem |
(_1_) | 2004 | ![]() |
CHN | Clavados | Sincronizado - Trampolim 3m fem |
(_2_) | 2004 | ![]() |
CHN | Clavados | Trampolim 3m fem |
Juegos Asiáticos | |||||
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Clavados | Trampolim 1m fem |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Clavados | Trampolim 1m fem |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Clavados | Trampolim 3m fem |
Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos | |||||
(_1_) | 2015 | ![]() |
CHN | Clavados | Sincronizado - Trampolim 3m fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
CHN | Clavados | Sincronizado - Trampolim 3m fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
CHN | Clavados | Trampolim 3m fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
CHN | Clavados | Sincronizado - Trampolim 3m fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
CHN | Clavados | Sincronizado - Trampolim 3m fem |
(_2_) | 2009 | ![]() |
CHN | Clavados | Trampolim 1m fem |
(_1_) | 2007 | ![]() |
CHN | Clavados | Sincronizado - Trampolim 3m fem |
(_2_) | 2007 | ![]() |
CHN | Clavados | Trampolim 3m fem |
(_2_) | 2005 | ![]() |
CHN | Clavados | Trampolim 1m fem |
(_2_) | 2005 | ![]() |
CHN | Clavados | Trampolim 3m fem |
(_1_) | 2003 | ![]() |
CHN | Clavados | Sincronizado - Trampolim 3m fem |
(_3_) | 2003 | ![]() |
CHN | Clavados | Trampolim 3m fem |
(_1_) | 2001 | ![]() |
CHN | Clavados | Sincronizado - Trampolim 3m fem |
(_2_) | 2001 | ![]() |
CHN | Clavados | Trampolim 1m fem |
* Basado en la información introducida hasta el momento en nuestra base de datos. Como la misma sigue en constante actualización, los resultados de este atleta pueden estar incompletos.
Otros Atletas






























































