Perfil de Atleta - Ranomi KROMOWIDJOJO
Nome: | Ranomi KROMOWIDJOJO |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Natação |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 3 | 1 | 0 | 4 |
Campeonatos Mundiais | 15 | 13 | 8 | 36 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2012 | ![]() |
NED | Natação | 50m livre fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
NED | Natação | 100m livre fem |
(_2_) | 2012 | ![]() |
NED | Natação | Revezamento 4x100m livre fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
NED | Natação | Revezamento 4x100m livre fem |
Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos | |||||
(_2_) | 2019 | ![]() |
NED | Natação | 50m borboleta fem |
(_2_) | 2017 | ![]() |
NED | Natação | 50m livre fem |
(_2_) | 2017 | ![]() |
NED | Natação | 50m borboleta fem |
(_3_) | 2017 | ![]() |
NED | Natação | Revezamento 4x100m livre fem |
(_2_) | 2015 | ![]() |
NED | Natação | 50m livre fem |
(_2_) | 2015 | ![]() |
NED | Natação | Revezamento 4x100m livre misto |
(_1_) | 2013 | ![]() |
NED | Natação | 50m livre fem |
(_3_) | 2013 | ![]() |
NED | Natação | 50m borboleta fem |
(_3_) | 2013 | ![]() |
NED | Natação | 100m livre fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
NED | Natação | Revezamento 4x100m livre fem |
(_2_) | 2011 | ![]() |
NED | Natação | 50m livre fem |
(_3_) | 2011 | ![]() |
NED | Natação | 100m livre fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
NED | Natação | Revezamento 4x100m livre fem |
(_3_) | 2007 | ![]() |
NED | Natação | Revezamento 4x100m livre fem |
Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta | |||||
(_1_) | 2018 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - 50m livre fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - 100m livre fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - 50m borboleta fem |
(_2_) | 2018 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - Rev. 4x100m livre fem |
(_2_) | 2018 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - Rev. 4x50m livre misto |
(_2_) | 2018 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - Rev. 4x50m medley misto |
(_2_) | 2018 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - Rev. 4x50m livre fem |
(_3_) | 2018 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - Rev. 4x50m medley fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - 50m livre fem |
(_2_) | 2016 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - 100m livre fem |
(_2_) | 2016 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - Rev. 4x50m livre misto |
(_2_) | 2016 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - Rev. 4x50m livre fem |
(_3_) | 2016 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - Rev. 4x100m livre fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - 50m livre fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - Rev. 4x100m livre fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - Rev. 4x200m livre fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - Rev. 4x50m livre fem |
(_3_) | 2014 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - 100m livre fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - 50m livre fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - 100m livre fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - Rev. 4x100m livre fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
NED | Natação | P.Curta - Rev. 4x200m livre fem |
Resultados *
Jogos Olímpicos de Verão | |||
---|---|---|---|
Pos. | Resultados | ||
2016 | Natação 50m livre fem | 6 | F | 24.19 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas
































































































