Perfil de Atleta - Therese JOHAUG
Nome: | Therese JOHAUG |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Esqui |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 1 | 1 | 1 | 3 |
Campeonatos Mundiais | 10 | 2 | 3 | 15 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2014 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 30 km fem |
(_3_) | 2014 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 10 km fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Revezamento 4x5 km fem |
Campeonato Mundial de Esqui Nórdico | |||||
(_1_) | 2021 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 15 km perseg. fem |
(_1_) | 2019 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 10 km fem |
(_1_) | 2019 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 15 km perseg. fem |
(_1_) | 2019 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 30km largada em massa fem |
(_2_) | 2019 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Revezamento 4x5 km fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 15 km perseg. fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 30km largada em massa fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 10 km fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Revezamento 4x5 km fem |
(_2_) | 2013 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 15 km perseg. fem |
(_3_) | 2013 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 30km largada em massa fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Revezamento 4x5 km fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 30km largada em massa fem |
(_3_) | 2011 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 15 km perseg. fem |
(_3_) | 2007 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 30km largada em massa fem |
Resultados *
Campeonato Mundial de Esqui Nórdico | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Esqui Cross-Country - 10 km fem | 1 | F | 27:02.1 |
2019 | Esqui Cross-Country - 30km largada em massa fem | 1 | 1:14:26.2 |
2019 | Esqui Cross-Country - 15 km perseg. fem | 1 | 36:54.5 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas































Shopping

