Perfil de Atleta - Bill DEMONG
Nome: | Bill DEMONG |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Esqui |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 1 | 1 | 0 | 2 |
Campeonatos Mundiais | 1 | 1 | 2 | 4 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2010 | ![]() |
USA | Esqui | Combinado Nórdico - Ind. Descida Longa masc |
(_2_) | 2010 | ![]() |
USA | Esqui | Combinado Nórdico - Equipe masc |
Campeonato Mundial de Esqui Nórdico | |||||
(_3_) | 2013 | ![]() |
USA | Esqui | Combinado Nórdico - Descida normal equipe masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
USA | Esqui | Combinado Nórdico - Sprint masc |
(_3_) | 2009 | ![]() |
USA | Esqui | Combinado Nórdico - Individual masc |
(_2_) | 2007 | ![]() |
USA | Esqui | Combinado Nórdico - Individual masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.