Perfil de Atleta - Margaret SMITH COURT
Nome: | Margaret SMITH COURT |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Tênis |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Competições Internacionais | 19 | 5 | 7 | 31 |
Principais conquistas *
Aberto de Tênis da Austrália | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 1973 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1971 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1970 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1969 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1968 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1966 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1965 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
Aberto de Tênis da França | |||||
(_1_) | 1973 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1970 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1969 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1966 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1965 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1964 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1962 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
Torneio de Wimbledon | |||||
(_3_) | 1975 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1973 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1971 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1970 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1969 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1966 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1965 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1964 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1963 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||||
(_1_) | 1973 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1972 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1970 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1969 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1965 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1963 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1962 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1961 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas












































Shopping

