Perfil de Atleta - Lucas DI GRASSI
Nome: | Lucas DI GRASSI |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Fórmula E Fórmula 1 |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Competições Internacionais | 1 | 2 | 2 | 5 |
Principais conquistas *
Fórmula E | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2019 | ![]() |
BRA | Fórmula E | Pilotos |
(_2_) | 2018 | ![]() |
BRA | Fórmula E | Pilotos |
(_1_) | 2017 | ![]() |
BRA | Fórmula E | Pilotos |
(_2_) | 2016 | ![]() |
BRA | Fórmula E | Pilotos |
(_3_) | 2015 | ![]() |
BRA | Fórmula E | Pilotos |
Resultados *
Campeonato Mundial de Fórmula Um | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
2010 | Pilotos | 24 | 0 |
Fórmula E | |||
Pos | Pontos | ||
2021 | Pilotos | 19 | 14 |
2020 | Pilotos | 6 | 77 |
2019 | Pilotos | 3 | 108 |
2018 | Pilotos | 2 | 144 |
2017 | Pilotos | 1 | 181 |
2016 | Pilotos | 2 | 153 |
2015 | Pilotos | 3 | 133 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.