Perfil de Atleta - Josef NEWGARDEN
Nome: | Josef NEWGARDEN |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | IndyCar |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Competições Internacionais | 2 | 1 | 0 | 3 |
Principais conquistas *
Fórmula Indy | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2020 | ![]() |
USA | IndyCar | Pilotos |
(_1_) | 2019 | ![]() |
USA | IndyCar | Pilotos |
(_1_) | 2017 | ![]() |
USA | IndyCar | Pilotos |
Resultados *
Fórmula Indy | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
2019 | Pilotos | 1 | 641 |
2018 | Pilotos | 5 | 560 |
2017 | Pilotos | 1 | 642 |
2016 | Pilotos | 4 | 502 |
2015 | Pilotos | 7 | 431 |
2014 | Pilotos | 13 | 406 |
2013 | Pilotos | 14 | 348 |
2012 | Pilotos | 23 | 200 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas










Shopping

