Perfil de Atleta - Rafael NADAL
Nome: | Rafael NADAL |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Tênis |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 2 | 0 | 0 | 2 |
Campeonatos Mundiais | 0 | 2 | 4 | 6 |
Competições Internacionais | 20 | 8 | 7 | 35 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2016 | ![]() |
ESP | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
Copa do Mundo de Tênis Masculino | |||||
(_3_) | 2020 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_3_) | 2015 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_2_) | 2013 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_2_) | 2010 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_3_) | 2007 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_3_) | 2006 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
Aberto de Tênis da Austrália | |||||
(_2_) | 2019 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_2_) | 2017 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_2_) | 2014 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_2_) | 2012 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_3_) | 2008 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
Aberto de Tênis da França | |||||
(_1_) | 2020 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2019 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2018 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2012 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2010 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2005 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
Torneio de Wimbledon | |||||
(_3_) | 2019 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_3_) | 2018 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_2_) | 2011 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2010 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_2_) | 2007 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_2_) | 2006 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||||
(_1_) | 2019 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_3_) | 2018 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_2_) | 2011 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 2010 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_3_) | 2009 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_3_) | 2008 | ![]() |
ESP | Tênis | Simples masc |
(_3_) | 2004 | ![]() |
ESP | Tênis | Duplas masc |
Resultados *
Jogos Olímpicos de Verão | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2016 | Tênis Simples masc | 4 | BM |
Copa do Mundo de Tênis Masculino | |||
Pos | Resultados | ||
2020 | Tênis Simples masc | 3 | SF |
2019 | Tênis Simples masc | 5 | RR |
Aberto de Tênis da Austrália | |||
Pos | Resultados | ||
2021 | Tênis Simples masc | 5 | QF |
2019 | Tênis Simples masc | 2 | F |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas



















































































Shopping

