Perfil de Atleta - Ivan PEDROSO
Nome: | Ivan PEDROSO |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Atletismo |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jogos Continentais | 2 | 0 | 0 | 2 |
Campeonatos Mundiais | 9 | 0 | 0 | 9 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2000 | ![]() |
CUB | Atletismo | Salto em distância masc |
Jogos Pan-Americanos | |||||
(_1_) | 2003 | ![]() |
CUB | Atletismo | Salto em distância masc |
(_1_) | 1999 | ![]() |
CUB | Atletismo | Salto em distância masc |
Campeonato Mundial de Atletismo | |||||
(_1_) | 2001 | ![]() |
CUB | Atletismo | Salto em distância masc |
(_1_) | 1999 | ![]() |
CUB | Atletismo | Salto em distância masc |
(_1_) | 1997 | ![]() |
CUB | Atletismo | Salto em distância masc |
(_1_) | 1995 | ![]() |
CUB | Atletismo | Salto em distância masc |
Campeonato Mundial de Atletismo Indoor | |||||
(_1_) | 2001 | ![]() |
CUB | Atletismo | Salto em distância masc |
(_1_) | 1999 | ![]() |
CUB | Atletismo | Salto em distância masc |
(_1_) | 1997 | ![]() |
CUB | Atletismo | Salto em distância masc |
(_1_) | 1995 | ![]() |
CUB | Atletismo | Salto em distância masc |
(_1_) | 1993 | ![]() |
CUB | Atletismo | Salto em distância masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas











Shopping

