Perfil de Atleta - Lisa VITTOZZI
Nombre: | Lisa VITTOZZI |
Sexo: | Femenino |
País: |
![]() |
Deporte: | Biatlón |
Analytics >> ![]() |
Resumen de logros *
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Juegos Olímpicos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Campeonatos Mundiales | 0 | 2 | 1 | 3 |
Principales logros *
Juegos Olímpicos de Invierno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2018 | ![]() |
ITA | Biatlón | Relevo mixto 2x6 + 2x7,5 km |
Campeonato Mundial de Biatlón | |||||
(_2_) | 2020 | ![]() |
ITA | Biatlón | Relevo mixto 2x6 + 2x7,5 km |
(_2_) | 2019 | ![]() |
ITA | Biatlón | 15 km fem |
(_3_) | 2019 | ![]() |
ITA | Biatlón | Relevo mixto 2x6 + 2x7,5 km |
Resultados *
Campeonato Mundial de Biatlón | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Biatlón 7,5 km fem | 21 | 23:18.9 (3) |
2019 | Biatlón 15 km fem | 2 | 43:34.0 (0) |
2019 | Biatlón 12,5km salida en grupo fem | 8 | 38:37.6 (4) |
2019 | Biatlón 10 km persecución fem | 10 | 34:18.1 (6) |
* Basado en la información introducida hasta el momento en nuestra base de datos. Como la misma sigue en constante actualización, los resultados de este atleta pueden estar incompletos.