Perfil de Atleta - Minjeong CHOI
Nome: | Minjeong CHOI |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Patinação no Gelo |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 2 | 0 | 0 | 2 |
Campeonatos Mundiais | 11 | 4 | 1 | 16 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2018 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m rev. fem |
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade Pista Curta | |||||
(_1_) | 2019 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
(_1_) | 2019 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m rev. fem |
(_2_) | 2019 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_2_) | 2019 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m fem |
(_2_) | 2019 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
(_2_) | 2016 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
(_3_) | 2015 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
Resultados *
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade Pista Curta | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Patinação no Gelo Velocidade pista curta - Combinado fem | 2 | 76pt |
2019 | Patinação no Gelo Velocidade pista curta - 500m fem | 10 | SF1 | 0:43.749 |
2019 | Patinação no Gelo Velocidade pista curta - 1000m fem | 2 | FA | 1:29.187 |
2019 | Patinação no Gelo Velocidade pista curta - 1500m fem | 1 | FA | 2:29.741 |
2019 | Patinação no Gelo Velocidade pista curta - 3000m fem | 2 | 5:26.980 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas

































Shopping

