Perfil de Atleta - Tomas GUSTAFSON
Nome: | Tomas GUSTAFSON |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Patinação no Gelo |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 3 | 1 | 0 | 4 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 1988 | ![]() |
SWE | Patinação no Gelo | Velocidade - 10.000m masc |
(_1_) | 1988 | ![]() |
SWE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_1_) | 1984 | ![]() |
SWE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_2_) | 1984 | ![]() |
SWE | Patinação no Gelo | Velocidade - 10.000m masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.