Perfil de Atleta - Johannes Hoesflot KLAEBO
Nome: | Johannes Hoesflot KLAEBO |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Esqui |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 5 | 1 | 1 | 7 |
Campeonatos Mundiais | 6 | 0 | 1 | 7 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2022 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Sprint masc |
(_1_) | 2022 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Sprint equipes masc |
(_2_) | 2022 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Revezamento 4x10 km masc |
(_3_) | 2022 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 15 km masc |
(_1_) | 2018 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Revezamento 4x10 km masc |
(_1_) | 2018 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Sprint masc |
(_1_) | 2018 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Sprint equipes masc |
Campeonato Mundial de Esqui Nórdico | |||||
(_1_) | 2021 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Revezamento 4x10 km masc |
(_1_) | 2021 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Sprint masc |
(_1_) | 2021 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Sprint equipes masc |
(_1_) | 2019 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Revezamento 4x10 km masc |
(_1_) | 2019 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Sprint masc |
(_1_) | 2019 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Sprint equipes masc |
(_3_) | 2017 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Sprint masc |
Resultados *
Campeonato Mundial de Esqui Nórdico | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Esqui Cross-Country - Sprint masc | 1 | F | 3:21.17 |
2019 | Esqui Cross-Country - 30 km perseg. masc | 30 | 1:14:57.1 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Previsões - Futebol
Mais... |
---|
BEST sports Channel
Outros Atletas























