Perfil de Atleta - Kai ZOU
Nome: | Kai ZOU |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Ginástica |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 5 | 0 | 1 | 6 |
Jogos Continentais | 3 | 1 | 0 | 4 |
Campeonatos Mundiais | 5 | 2 | 0 | 7 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2012 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Solo masc |
(_1_) | 2012 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Equipe masc |
(_3_) | 2012 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Barra horizontal masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Barra horizontal masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Solo masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Equipe masc |
Jogos Asiáticos | |||||
(_1_) | 2014 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Solo masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Solo masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Equipe masc |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Barra horizontal masc |
Campeonato Mundial de Ginástica Artística | |||||
(_1_) | 2011 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Barra horizontal masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Equipe masc |
(_2_) | 2011 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Solo masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Barra horizontal masc |
(_2_) | 2009 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Solo masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Equipe masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Equipe masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas






















Shopping

