Profil d'athlète - Wei YANG
Nom: | Wei YANG |
Sexe: | Hommes |
Pays: |
![]() |
Sport: | Gymnastique |
Analytics >> ![]() |
Résumé des réalisations *
Or | Argent | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jeux Olympiques | 3 | 2 | 0 | 5 |
Jeux Continentaux | 4 | 0 | 0 | 4 |
Championnats du Monde | 7 | 1 | 2 | 10 |
Principales réalisations *
Jeux Olympiques d'Été | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2008 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_1_) | 2008 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - Teams men |
(_2_) | 2008 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - Rings men |
(_1_) | 2000 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - Teams men |
(_2_) | 2000 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
Jeux Asiatiques | |||||
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - Rings men |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - Parallel Bars men |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - Teams men |
Championnats du Monde de Gymnastique Artistique | |||||
(_1_) | 2007 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_1_) | 2007 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - Teams men |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - Parallel Bars men |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - Teams men |
(_1_) | 2003 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - Teams men |
(_2_) | 2003 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_3_) | 2002 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - Vault men |
(_1_) | 1999 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - Teams men |
(_3_) | 1999 | ![]() |
CHN | Gymnastique | Artistic - Horizontal Bar men |
* Basé sur les informations saisies jusqu'à présent dans notre base de données. Comme il est constamment mis à jour, les résultats de cet athlète peuvent être incomplètes.
Prédictions - Football
Plus... |
---|
BEST sports Channel
Autres Athlètes
























