Perfil de Atleta - Elliott BROWNE
Nombre: | Elliott BROWNE |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Deporte: | Gimnasia |
Analytics >> ![]() |
Resumen de logros *
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiales | 2 | 2 | 1 | 5 |
Principales logros *
Campeonato Mundial de Trampolín | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2019 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Trampolim - Tumbling Equipe masc |
(_2_) | 2019 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Trampolim - Tumbling masc |
(_2_) | 2018 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Trampolim - Tumbling masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Trampolim - Tumbling Equipe masc |
(_3_) | 2017 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Trampolim - Tumbling masc |
* Basado en la información introducida hasta el momento en nuestra base de datos. Como la misma sigue en constante actualización, los resultados de este atleta pueden estar incompletos.