Perfil de Atleta - Stephane PETERHANSEL
Nome: | Stephane PETERHANSEL |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Rali Cross-Country |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 1 | 2 | 0 | 3 |
Competições Internacionais | 14 | 2 | 2 | 18 |
Principais conquistas *
Copa do Mundo de Rali Cross-Country Carros | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2019 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Pilotos |
(_2_) | 2005 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Pilotos |
(_2_) | 2004 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Pilotos |
Rali Dakar | |||||
(_1_) | 2021 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Carros |
(_3_) | 2020 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Carros |
(_1_) | 2017 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Carros |
(_1_) | 2016 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Carros |
(_2_) | 2014 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Carros |
(_1_) | 2013 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Carros |
(_1_) | 2012 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Carros |
(_1_) | 2007 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Carros |
(_1_) | 2005 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Carros |
(_1_) | 2004 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Carros |
(_3_) | 2003 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Carros |
(_2_) | 2000 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Carros |
(_1_) | 1998 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Motos |
(_1_) | 1997 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Motos |
(_1_) | 1995 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Motos |
(_1_) | 1993 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Motos |
(_1_) | 1992 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Motos |
(_1_) | 1991 | ![]() |
FRA | Rali Cross-Country | Motos |
Resultados *
Rali Dakar | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Rali Cross-Country Carros | 59 | SS9 | DNF |
Resultados *
Copa do Mundo de Rali Cross-Country Carros | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
2019 | Pilotos | 1 | 63 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas










































Shopping

