Perfil de Atleta - Layne BEACHLEY
Nome: | Layne BEACHLEY |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Surf |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 7 | 2 | 1 | 10 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Surf | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2006 | ![]() |
AUS | Surf | Feminino |
(_1_) | 2003 | ![]() |
AUS | Surf | Feminino |
(_1_) | 2002 | ![]() |
AUS | Surf | Feminino |
(_1_) | 2001 | ![]() |
AUS | Surf | Feminino |
(_1_) | 2000 | ![]() |
AUS | Surf | Feminino |
(_1_) | 1999 | ![]() |
AUS | Surf | Feminino |
(_1_) | 1998 | ![]() |
AUS | Surf | Feminino |
(_2_) | 1997 | ![]() |
AUS | Surf | Feminino |
(_3_) | 1996 | ![]() |
AUS | Surf | Feminino |
(_2_) | 1995 | ![]() |
AUS | Surf | Feminino |
Resultados *
Campeonato Mundial de Surf | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
2009 | Feminino | 18 | 756 |
2008 | Feminino | 4 | 5210 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.