Perfil de Atleta - Bjorn DAEHLIE
Nome: | Bjorn DAEHLIE |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Esqui |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 8 | 4 | 0 | 12 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 1998 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Revezamento 4x10 km masc |
(_1_) | 1998 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 50 km masc |
(_1_) | 1998 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 10 km masc |
(_2_) | 1998 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 15 km perseg. masc |
(_1_) | 1994 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 10 km masc |
(_1_) | 1994 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 15 km perseg. masc |
(_2_) | 1994 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Revezamento 4x10 km masc |
(_2_) | 1994 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 30 km masc |
(_1_) | 1992 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - Revezamento 4x10 km masc |
(_1_) | 1992 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 50 km masc |
(_1_) | 1992 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 15 km perseg. masc |
(_2_) | 1992 | ![]() |
NOR | Esqui | Cross-Country - 30 km masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas










Shopping

