Perfil de Atleta - Natalie GRINHAM
Nome: | Natalie GRINHAM |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() ![]() |
Esporte: | Squash |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 0 | 4 | 2 | 6 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Squash Feminino | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2011 | ![]() |
NED | Squash | Simples fem |
(_2_) | 2009 | ![]() |
NED | Squash | Simples fem |
(_2_) | 2007 | ![]() |
AUS | Squash | Simples fem |
(_2_) | 2006 | ![]() |
AUS | Squash | Simples fem |
(_3_) | 2005 | ![]() |
AUS | Squash | Simples fem |
(_2_) | 2004 | ![]() |
AUS | Squash | Simples fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.