Perfil de Atleta - Nicol DAVID
Nome: | Nicol DAVID |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Squash |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Continentais | 7 | 1 | 1 | 9 |
Campeonatos Mundiais | 8 | 0 | 3 | 11 |
Principais conquistas *
Jogos Asiáticos | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2018 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_3_) | 2018 | ![]() |
MAS | Squash | Equipes fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
MAS | Squash | Equipes fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
MAS | Squash | Equipes fem |
(_1_) | 2006 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_2_) | 2002 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_1_) | 1998 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
Campeonato Mundial de Squash Feminino | |||||
(_1_) | 2014 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_3_) | 2013 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_1_) | 2006 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_1_) | 2005 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_3_) | 2004 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
(_3_) | 2003 | ![]() |
MAS | Squash | Simples fem |
Resultados *
Campeonato Mundial de Squash Feminino | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Squash Simples fem | 9 | R16 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas

































Shopping

