Perfil de Atleta - Peter NICOL
Nome: | Peter NICOL |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() ![]() |
Esporte: | Squash |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 1 | 2 | 4 | 7 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Squash Masculino | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2005 | ![]() |
ENG | Squash | Simples masc |
(_3_) | 2002 | ![]() |
ENG | Squash | Simples masc |
(_1_) | 1999 | ![]() |
SCO | Squash | Simples masc |
(_2_) | 1998 | ![]() |
SCO | Squash | Simples masc |
(_2_) | 1997 | ![]() |
SCO | Squash | Simples masc |
(_3_) | 1996 | ![]() |
SCO | Squash | Simples masc |
(_3_) | 1994 | ![]() |
SCO | Squash | Simples masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas










Shopping

