Perfil de Atleta - David PALMER
Nome: | David PALMER |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Squash |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 2 | 1 | 3 | 6 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Squash Masculino | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2008 | ![]() |
AUS | Squash | Simples masc |
(_3_) | 2007 | ![]() |
AUS | Squash | Simples masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
AUS | Squash | Simples masc |
(_2_) | 2005 | ![]() |
AUS | Squash | Simples masc |
(_3_) | 2004 | ![]() |
AUS | Squash | Simples masc |
(_1_) | 2002 | ![]() |
AUS | Squash | Simples masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas










Shopping

