Perfil de Atleta - Marc COLOMER
Nome: | Marc COLOMER |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Trial |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 4 | 8 | 4 | 16 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de X-Trial | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2001 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2000 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 1999 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 1998 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 1997 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 1996 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 1995 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 1994 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_3_) | 1993 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
Campeonato Mundial de Trial | |||||
(_3_) | 2000 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_3_) | 1999 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 1998 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 1997 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 1996 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 1995 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 1993 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas

















Shopping

