Perfil de Atleta - Antonio BOU
Nome: | Antonio BOU |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Trial |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 28 | 0 | 1 | 29 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de X-Trial | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2020 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2019 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2018 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2017 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2016 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2015 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2014 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2013 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2012 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2011 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2010 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2009 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2008 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2007 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_3_) | 2006 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
Campeonato Mundial de Trial | |||||
(_1_) | 2020 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2019 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2018 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2017 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2016 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2015 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2014 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2013 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2012 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2011 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2010 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2009 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2008 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2007 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
Resultados *
Campeonato Mundial de X-Trial | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
2020 | Indoor | 1 | 100 |
2019 | Indoor | 1 | 100 |
2018 | Indoor | 1 | 106 |
Campeonato Mundial de Trial | |||
Pos | Pontos | ||
2019 | Pilotos | 1 | 160 |
2018 | Pilotos | 1 | 170 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas


















































Shopping

