Perfil de Atleta - Carl FOGARTY
Nome: | Carl FOGARTY |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Superbike |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 4 | 2 | 0 | 6 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Superbike | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 1999 | ![]() |
GBR | Superbike | Pilotos |
(_1_) | 1998 | ![]() |
GBR | Superbike | Pilotos |
(_2_) | 1997 | ![]() |
GBR | Superbike | Pilotos |
(_1_) | 1995 | ![]() |
GBR | Superbike | Pilotos |
(_1_) | 1994 | ![]() |
GBR | Superbike | Pilotos |
(_2_) | 1993 | ![]() |
GBR | Superbike | Pilotos |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.