Perfil de Atleta - Boris SHAKHLIN
Nome: | Boris SHAKHLIN |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Ginástica |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 7 | 4 | 2 | 13 |
Campeonatos Mundiais | 4 | 4 | 2 | 10 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 1964 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Barra horizontal masc |
(_2_) | 1964 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Exer. combinados masc |
(_2_) | 1964 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Equipe masc |
(_3_) | 1964 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Argolas masc |
(_1_) | 1960 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Exer. combinados masc |
(_1_) | 1960 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Barras paralelas masc |
(_1_) | 1960 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Salto masc |
(_1_) | 1960 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_2_) | 1960 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Argolas masc |
(_2_) | 1960 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Equipe masc |
(_3_) | 1960 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Barra horizontal masc |
(_1_) | 1956 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_1_) | 1956 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Equipe masc |
Campeonato Mundial de Ginástica Artística | |||||
(_2_) | 1962 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Argolas masc |
(_2_) | 1962 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Barras paralelas masc |
(_2_) | 1962 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_3_) | 1962 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Exer. combinados masc |
(_3_) | 1962 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Salto masc |
(_1_) | 1958 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Exer. combinados masc |
(_1_) | 1958 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Barra horizontal masc |
(_1_) | 1958 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Barras paralelas masc |
(_1_) | 1958 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_2_) | 1954 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Barra horizontal masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas





























Shopping

