Profil d'athlète - Nikolai ANDRIANOV
Nom: | Nikolai ANDRIANOV |
Sexe: | Hommes |
Pays: |
![]() |
Sport: | Gymnastique |
Analytics >> ![]() |
Résumé des réalisations *
Or | Argent | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jeux Olympiques | 7 | 5 | 3 | 15 |
Championnats du Monde | 3 | 7 | 0 | 10 |
Principales réalisations *
Jeux Olympiques d'Été | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 1980 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Vault men |
(_1_) | 1980 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Teams men |
(_2_) | 1980 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_2_) | 1980 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Floor men |
(_3_) | 1980 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Horizontal Bar men |
(_1_) | 1976 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_1_) | 1976 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Rings men |
(_1_) | 1976 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Vault men |
(_1_) | 1976 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Floor men |
(_2_) | 1976 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Parallel Bars men |
(_2_) | 1976 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Teams men |
(_3_) | 1976 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Pommel Horse men |
(_1_) | 1972 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Floor men |
(_2_) | 1972 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Teams men |
(_3_) | 1972 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Vault men |
Championnats du Monde de Gymnastique Artistique | |||||
(_2_) | 1979 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Vault men |
(_1_) | 1978 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_1_) | 1978 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Rings men |
(_2_) | 1978 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Parallel Bars men |
(_2_) | 1978 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Vault men |
(_1_) | 1974 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Rings men |
(_2_) | 1974 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - All-Around men |
(_2_) | 1974 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Parallel Bars men |
(_2_) | 1974 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Vault men |
(_2_) | 1974 | ![]() |
URS | Gymnastique | Artistic - Pommel Horse men |
* Basé sur les informations saisies jusqu'à présent dans notre base de données. Comme il est constamment mis à jour, les résultats de cet athlète peuvent être incomplètes.
Prédictions - Football
Plus... |
---|
BEST sports Channel
Autres Athlètes
































