Profil d'athlète - Aladar GEREVICH
Nom: | Aladar GEREVICH |
Sexe: | Hommes |
Pays: |
![]() |
Sport: | Escrime |
Analytics >> ![]() |
Résumé des réalisations *
Or | Argent | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jeux Olympiques | 7 | 1 | 2 | 10 |
Principales réalisations *
Jeux Olympiques d'Été | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 1960 | ![]() |
HUN | Escrime | Sabre team men |
(_1_) | 1956 | ![]() |
HUN | Escrime | Sabre team men |
(_1_) | 1952 | ![]() |
HUN | Escrime | Sabre team men |
(_2_) | 1952 | ![]() |
HUN | Escrime | Sabre indiv men |
(_3_) | 1952 | ![]() |
HUN | Escrime | Foil team men |
(_1_) | 1948 | ![]() |
HUN | Escrime | Sabre indiv men |
(_1_) | 1948 | ![]() |
HUN | Escrime | Sabre team men |
(_1_) | 1936 | ![]() |
HUN | Escrime | Sabre team men |
(_3_) | 1936 | ![]() |
HUN | Escrime | Sabre indiv men |
(_1_) | 1932 | ![]() |
HUN | Escrime | Sabre team men |
* Basé sur les informations saisies jusqu'à présent dans notre base de données. Comme il est constamment mis à jour, les résultats de cet athlète peuvent être incomplètes.