Perfil de Atleta - Pal KOVACS
Nombre: | Pal KOVACS |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Deporte: | Esgrima |
Analytics >> ![]() |
Resumen de logros *
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Juegos Olímpicos | 6 | 0 | 1 | 7 |
Principales logros *
Juegos Olímpicos de Verano | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 1960 | ![]() |
HUN | Esgrima | Sabre equipe masc |
(_1_) | 1956 | ![]() |
HUN | Esgrima | Sabre equipe masc |
(_1_) | 1952 | ![]() |
HUN | Esgrima | Sabre indiv masc |
(_1_) | 1952 | ![]() |
HUN | Esgrima | Sabre equipe masc |
(_1_) | 1948 | ![]() |
HUN | Esgrima | Sabre equipe masc |
(_3_) | 1948 | ![]() |
HUN | Esgrima | Sabre indiv masc |
(_1_) | 1936 | ![]() |
HUN | Esgrima | Sabre equipe masc |
* Basado en la información introducida hasta el momento en nuestra base de datos. Como la misma sigue en constante actualización, los resultados de este atleta pueden estar incompletos.