Perfil de Atleta - Shani DAVIS
Nombre: | Shani DAVIS |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Deporte: | Patinaje sobre Hielo |
Analytics >> ![]() |
Resumen de logros *
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Juegos Olímpicos | 2 | 2 | 0 | 4 |
Campeonatos Mundiales | 7 | 4 | 3 | 14 |
Principales logros *
Juegos Olímpicos de Invierno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2010 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.000m masc |
(_2_) | 2010 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.500m masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.000m masc |
(_2_) | 2006 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.500m masc |
Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo | |||||
(_1_) | 2015 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.000m masc |
(_2_) | 2013 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.500m masc |
(_3_) | 2013 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.000m masc |
(_2_) | 2012 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
(_3_) | 2012 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.000m masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.000m masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
(_2_) | 2011 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.500m masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.500m masc |
(_3_) | 2009 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.000m masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.000m masc |
(_2_) | 2008 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.500m masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.000m masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
USA | Patinaje sobre Hielo | Velocidade - 1.500m masc |
* Basado en la información introducida hasta el momento en nuestra base de datos. Como la misma sigue en constante actualización, los resultados de este atleta pueden estar incompletos.