Perfil de Atleta - Shani DAVIS
Nome: | Shani DAVIS |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Patinação no Gelo |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 2 | 2 | 0 | 4 |
Campeonatos Mundiais | 7 | 4 | 3 | 14 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2010 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_2_) | 2010 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_2_) | 2006 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m masc |
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade | |||||
(_1_) | 2015 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_2_) | 2013 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m masc |
(_3_) | 2013 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_2_) | 2012 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
(_3_) | 2012 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
(_2_) | 2011 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m masc |
(_3_) | 2009 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_2_) | 2008 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
USA | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Previsões - Futebol
Mais... |
---|
BEST sports Channel
Outros Atletas




















