Perfil de Atleta - Thomas MORGENSTERN
Nombre: | Thomas MORGENSTERN |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Deporte: | Esquí |
Analytics >> ![]() |
Resumen de logros *
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Juegos Olímpicos | 3 | 1 | 0 | 4 |
Campeonatos Mundiales | 6 | 2 | 1 | 9 |
Principales logros *
Juegos Olímpicos de Invierno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2014 | ![]() |
AUT | Esquí | Salto - Descida longa equipe masc |
(_1_) | 2010 | ![]() |
AUT | Esquí | Salto - Descida longa equipe masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
AUT | Esquí | Salto - Descida longa masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
AUT | Esquí | Salto - Descida longa equipe masc |
Campeonato Mundial de Esquí Nórdico | |||||
(_1_) | 2013 | ![]() |
AUT | Esquí | Salto - Descida longa equipe masc |
(_2_) | 2013 | ![]() |
AUT | Esquí | Salto - Descida normal equipe mista |
(_1_) | 2011 | ![]() |
AUT | Esquí | Salto - Descida longa equipe masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
AUT | Esquí | Salto - Descida normal masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
AUT | Esquí | Salto - Descida normal equipe masc |
(_2_) | 2011 | ![]() |
AUT | Esquí | Salto - Descida longa masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
AUT | Esquí | Salto - Descida longa equipe masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
AUT | Esquí | Salto - Descida longa equipe masc |
(_3_) | 2007 | ![]() |
AUT | Esquí | Salto - Descida normal masc |
* Basado en la información introducida hasta el momento en nuestra base de datos. Como la misma sigue en constante actualización, los resultados de este atleta pueden estar incompletos.